Pozývame Vás na stretnutie 26. kola III. ligy Západ, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. mája so začiatkom o 17:00 hod., naša juniorka v ňom privíta v okresnom derby FK Spartak Vráble.
Výsledky » A - mužstvo
2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10| KOLO | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Príprava | 00.00.2009 o 00:00 | Admira - Nitra | 2:0 (0:0) | |
| 1. | Corgoň liga | 14.07.2012 o 17:30 | Trenčín - Nitra | 5:0 (1:0) | report |
| 2. | Corgoň liga | 21.07.2012 o 19:30 | Nitra - Ružomberok | 1:1 (1:0) | report |
| 3. | Corgoň liga | 28.07.2012 o 19:30 | Z.Moravce - Nitra | 0:2 (0:2) | report |
| 4. | Corgoň liga | 04.08.2012 o 16:30 | Myjava - Nitra | 0:2 (0:1) | report |
| 5. | Corgoň liga | 11.08.2012 o 19:30 | Nitra - B.Bystrica | 1:1 (1:1) | report |
| 6. | Corgoň liga | 18.08.2012 o 17:30 | Prešov - Nitra | 1:0 (1:0) | report |
| 7. | Corgoň liga | 25.08.2012 o 19:30 | Nitra - Košice | 4:1 (1:0) | report |
| 2. kolo. | Pohár | 28.08.2012 o 17:00 | Petržalka - Nitra | 0:3 (0:1) | report |
| 8. | Corgoň liga | 01.09.2012 o 17:30 | Žilina - Nitra | 1:1 (0:1) | report |
| 9. | Corgoň liga | 14.09.2012 o 17:30 | Nitra - Trnava | 1:3 (1:1) | report |
| 10. | Corgoň liga | 21.09.2012 o 17:30 | Slovan - Nitra | 5:2 (4:1) | report |
| 3.kolo. | Pohár | 25.09.2012 o 16:00 | Myjava - Nitra | 2:1 (1:0) | report |
| 11. | Corgoň liga | 30.09.2012 o 19:00 | Nitra - Senica | 0:1 (0:0) | report |
| 12. | Corgoň liga | 06.10.2012 o 17:30 | Nitra - Trenčín | 1:2 (1:1) | report |
| 13. | Corgoň liga | 20.10.2012 o 14:30 | Ružomberok - Nitra | 2:1 (0:1) | |
| 14. | Corgoň liga | 27.10.2012 o 14:30 | Nitra - Z.Moravce | 1:1 (0:1) | report |
| 15. | Corgoň liga | 03.11.2012 o 14:30 | Nitra - Myjava | 0:2 (0:2) | report |
| 16. | Corgoň liga | 10.11.2012 o 14:30 | B.Bystrica - Nitra | 2:0 (0:0) | report |
| 17. | Corgoň liga | 17.11.2012 o 14:30 | Nitra - Prešov | 4:1 (1:0) | report |
| 18. | Corgoň liga | 24.11.2012 o 14:30 | Košice - Nitra | 4:0 (2:0) | report |
| 19. | Corgoň liga | 30.11.2012 o 17:30 | Nitra - Žilina | 2:0 (0:0) | report |
| 20. | Corgoň liga | 02.03.2013 o 14:30 | Trnava - Nitra | 2:0 (0:0) | |
| 21. | Corgoň liga | 10.03.2013 o 12:30 | Nitra - Slovan | 0:3 (0:1) | |
| 22. | Corgoň liga | 15.03.2013 o 17:30 | Senica - Nitra | 2:1 (0:0) | |
| 23. | Corgoň liga | 30.03.2013 o 17:30 | Trenčín - Nitra | 3:0 (2:0) | |
| 24. | Corgoň liga | 02.04.2013 o 17:30 | Nitra - Ružomberok | 3:0 (0:0) | |
| 25. | Corgoň liga | 06.04.2013 o 17:30 | Z.Moravce - Nitra | 1:2 (0:1) | |
| 26. | Corgoň liga | 14.04.2013 o 12:30 | Myjava - Nitra | 0:0 (0:0) | |
| 27. | Corgoň liga | 20.04.2013 o 17:30 | Nitra - B.Bystrica | 3:1 (2:1) | |
| 30. | Corgoň liga | 23.04.2013 o 17:30 | Žilina - Nitra | 1:2 (1:0) | |
| 28. | Corgoň liga | 27.04.2013 o 14:30 | Prešov - Nitra | 0:1 (0:0) | |
| 29. | Corgoň liga | 14.05.2013 o 17:30 | Nitra - Košice | 1:0 (0:0) | |
| 31. | Corgoň liga | 18.05.2013 o 17:30 | Nitra - Trnava | 3:3 (1:1) | |
| 32. | Corgoň liga | 22.05.2013 o 17:30 | Slovan - Nitra | ||
| 33. | Corgoň liga | 26.05.2013 o 17:30 | Nitra - Senica |











