Pozývame všetky deti, chlapcov a dievčatá, narodené v roku 2003 a mladšie na výber do futbalovej Akadémie FC Nitra, ktorý sa usutoční vo štvrtok 30. mája o 17:00 hod. na našom futbalovom štadióne.
Tabuľky » Juniori
2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10Celkovo
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKM Nové Zámky | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:19 | 28 |
| 2. | FK Slovan Levice | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:12 | 28 |
| 3. | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:23 | 27 |
| 4. | PFK Piešťany | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:18 | 27 |
| 5. | ŠK Slovan Bratislava juniori | 15 | 8 | 1 | 6 | 27:21 | 25 |
| 6. | OFK Dunajská Lužná | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | 25 |
| 7. | ŠKF Sereď | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | 24 |
| 8. | FK Spartak Vráble | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:25 | 22 |
| 9. | MFK Vrbové | 16 | 5 | 6 | 5 | 13:17 | 21 |
| 10. | FC Nitra juniori | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:36 | 21 |
| 11. | FC Spartak Trnava juniori | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:19 | 20 |
| 12. | LP Domino Bratislava | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:22 | 20 |
| 13. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:23 | 19 |
| 14. | OTJ Moravany nad Váhom | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:32 | 18 |
| 15. | FK Slovan Nemšová | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:18 | 16 |
| 16. | FC Petržalka 1898 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:25 | 15 |
Doma
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Slovan Levice | 8 | 7 | 1 | 0 | 14:2 | 22 |
| 2. | ŠK Slovan Bratislava juniori | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 19 |
| 3. | MFK Topvar Topoľčany | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | 19 |
| 4. | FKM Nové Zámky | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:11 | 18 |
| 5. | PFK Piešťany | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:2 | 18 |
| 6. | OTJ Moravany nad Váhom | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:10 | 17 |
| 7. | LP Domino Bratislava | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 |
| 8. | FK Spartak Vráble | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
| 9. | ŠKF Sereď | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | 14 |
| 10. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
| 11. | OFK Dunajská Lužná | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
| 12. | MFK Vrbové | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 13 |
| 13. | FC Petržalka 1898 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 |
| 14. | FC Spartak Trnava juniori | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | 12 |
| 15. | FK Slovan Nemšová | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 16. | FC Nitra juniori | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | 10 |
Vonku
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK Dunajská Lužná | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:8 | 12 |
| 2. | FC Nitra juniori | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:23 | 11 |
| 3. | FKM Nové Zámky | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 10 |
| 4. | ŠKF Sereď | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
| 5. | PFK Piešťany | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 |
| 6. | MFK Topvar Topoľčany | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:16 | 8 |
| 7. | FC Spartak Trnava juniori | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 |
| 8. | MFK Vrbové | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | 8 |
| 9. | FK Spartak Vráble | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:17 | 7 |
| 10. | ŠK Slovan Bratislava juniori | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | 6 |
| 11. | FK Slovan Levice | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | 6 |
| 12. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 |
| 13. | FK Slovan Nemšová | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:10 | 5 |
| 14. | LP Domino Bratislava | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
| 15. | FC Petržalka 1898 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:15 | 2 |
| 16. | OTJ Moravany nad Váhom | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | 1 |











