Tabuľky » A - mužstvo
2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10
Celkovo
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | ŠK Slovan Bratislava | 31 | 15 | 11 | 5 | 52:32 | 56 |
| 2. | FK Senica | 31 | 14 | 7 | 10 | 38:34 | 49 |
| 3. | AS Trenčín | 31 | 12 | 11 | 8 | 45:33 | 47 |
| 4. | MFK Košice | 31 | 12 | 10 | 9 | 36:30 | 46 |
| 5. | MFK Ružomberok | 31 | 12 | 9 | 10 | 36:40 | 45 |
| 6. | Spartak Myjava | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:37 | 42 |
| 7. | MŠK Žilina | 31 | 9 | 14 | 8 | 35:25 | 41 |
| 8. | FC ViOn Zlaté Moravce | 31 | 11 | 8 | 12 | 41:40 | 41 |
| 9. | FC Nitra | 31 | 11 | 6 | 14 | 39:49 | 39 |
| 10. | FK Dukla Banská Bystrica | 31 | 7 | 11 | 13 | 26:32 | 32 |
| 11. | FC Spartak Trnava | 31 | 7 | 11 | 13 | 33:50 | 32 |
| 12. | 1.FC Tatran Prešov | 31 | 7 | 9 | 15 | 20:40 | 30 |
Doma
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | ŠK Slovan Bratislava | 16 | 11 | 4 | 1 | 37:16 | 37 |
| 2. | MFK Ružomberok | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:20 | 33 |
| 3. | MFK Košice | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:9 | 31 |
| 4. | FC ViOn Zlaté Moravce | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:11 | 30 |
| 5. | AS Trenčín | 16 | 7 | 7 | 2 | 31:14 | 28 |
| 6. | 1.FC Tatran Prešov | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:8 | 26 |
| 7. | FK Senica | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:17 | 25 |
| 8. | MŠK Žilina | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:10 | 22 |
| 9. | FC Nitra | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:20 | 22 |
| 10. | Spartak Myjava | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 22 |
| 11. | FK Dukla Banská Bystrica | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:10 | 20 |
| 12. | FC Spartak Trnava | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:21 | 20 |
Vonku
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | FK Senica | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 24 |
| 2. | Spartak Myjava | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:20 | 20 |
| 3. | MŠK Žilina | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:15 | 19 |
| 4. | ŠK Slovan Bratislava | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:16 | 19 |
| 5. | AS Trenčín | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | 19 |
| 6. | FC Nitra | 16 | 5 | 2 | 9 | 14:29 | 17 |
| 7. | MFK Košice | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:21 | 15 |
| 8. | FK Dukla Banská Bystrica | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:22 | 12 |
| 9. | MFK Ružomberok | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:20 | 12 |
| 10. | FC Spartak Trnava | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:29 | 12 |
| 11. | FC ViOn Zlaté Moravce | 16 | 2 | 5 | 9 | 20:29 | 11 |
| 12. | 1.FC Tatran Prešov | 16 | 0 | 4 | 12 | 5:32 | 4 |