Dnešný žreb 2. kola Slovenského pohára pridelil nášmu A tímu prvoligový Slovan Duslo Šaľa. Hrá sa na jeden zápas, ktorý sa uskutoční 21. alebo 22. septembra 2010 v Šali.
Tabuľky » A - mužstvo
2010/11 | 2009/10Celkovo
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Senica | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 2. | FC Spartak Trnava, a.s. | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 |
| 3. | ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 13 |
| 4. | MŠK Žilina, a.s. | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:6 | 13 |
| 5. | MFK Ružomberok, a.s. | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 |
| 6. | FC ViOn Zlaté Moravce | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
| 7. | FC Nitra, a.s. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:11 | 11 |
| 8. | FK Dukla Banská Bystrica, a.s. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
| 9. | MFK Dubnica nad Váhom, a.s. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
| 10. | FC DAC 1904 Dunajská Streda, a.s. | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
| 11. | MFK Košice, a.s. | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | 3 |
| 12. | 1.FC Tatran Prešov, a.s. | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:8 | 2 |
Doma
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 12 |
| 2. | MFK Ružomberok, a.s. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
| 3. | FC ViOn Zlaté Moravce | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 4. | FK Senica | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
| 5. | MŠK Žilina, a.s. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 6. | FC Spartak Trnava, a.s. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 8 |
| 7. | FC Nitra, a.s. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 8. | FK Dukla Banská Bystrica, a.s. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 9. | MFK Dubnica nad Váhom, a.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 |
| 10. | FC DAC 1904 Dunajská Streda, a.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 11. | 1.FC Tatran Prešov, a.s. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 12. | MFK Košice, a.s. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Vonku
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Senica | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
| 2. | FC Spartak Trnava, a.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3. | MŠK Žilina, a.s. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 4. | MFK Ružomberok, a.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 5. | FC Nitra, a.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 6. | MFK Košice, a.s. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 7. | FC ViOn Zlaté Moravce | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 8. | ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 9. | MFK Dubnica nad Váhom, a.s. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
| 10. | FK Dukla Banská Bystrica, a.s. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 11. | FC DAC 1904 Dunajská Streda, a.s. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
| 12. | 1.FC Tatran Prešov, a.s. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | 0 |











