Družstvo U17 Akadémie FC Nitra po 24 hodinovej ceste dorazilo až k Lamanšskému prielivu na pobreží Francúzska. V najväčšom meste Normandie Le Havre sa v sobotu rozohrá kvalitne obsadený medzinárodný turnaj a zverencov trénera Martina Babinca postupne čakajú zápasy s francúzskymi rovesníkmi AJ Auxerre a US Boulogne a českým FK Jablonec. V druhej skupine sa predstavia mládežnícke družstvá Hull City (Anglicko), Boldklubben 1903 (Dánsko) a domáce tímy Evian TGFC a ESM Gonfreville. S výpravou odcestovali aj úspešní reprezentanti Slovenska z Majstrovstiev Európy hráčov do 17 rokov Nikolas Špalek a Tomáš Vestenický. Chlapcom držíme palce v úspešnej reprezentácii FC Nitra.
Rozlosovanie » A - mužstvo
2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Myjava | 4:1 (0:0) | |
| 1. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Košice | 0:0 (0:0) | |
| 1. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Prešov | 2:1 (0:0) | |
| 1. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - B.Bystrica | 2:3 (0:0) | |
| 1. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Z.Moravce | 3:1 (0:0) | |
| 6. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Ružomberok | 0:0 (0:0) | |
| 6. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Z.Moravce | 2:1 (0:0) | |
| 6. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - B.Bystrica | 0:1 (0:0) | |
| 5. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Prešov | 2:0 (0:0) | |
| 5. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Košice | 3:1 (0:0) | |
| 3. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Žilina | 1:1 (0:0) | |
| 3. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Myjava | 1:1 (0:0) | |
| 2. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Trnava | 1:1 (0:0) | |
| 2. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Slovan | 1:0 (0:0) | |
| 2. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Senica | 2:0 (0:0) | |
| 2. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Trenčín | 2:0 (0:0) | |
| 2. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Z.Moravce | 2:2 (0:0) | |
| 4. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Ružomberok | 2:0 (0:0) | |
| 4. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Z.Moravce | 0:0 (0:0) | |
| 3. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - B.Bystrica | 1:0 (0:0) | |
| 3. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Prešov | 2:1 (0:0) | |
| 3. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Košice | 2:1 (0:0) | |
| 5. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Žilina | 0:2 (0:0) | |
| 5. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Trnava | 3:0 (0:0) | |
| 5. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Myjava | 2:1 (0:0) | |
| 4. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Slovan | 0:1 (0:0) | |
| 4. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Senica | 2:0 (0:0) | |
| 4. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Trenčín | 3:0 (0:0) | |
| 6. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Trenčín | 0:3 (0:0) | |
| 6. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Senica | 1:0 (0:0) | |
| 7. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Myjava | 0:1 (0:0) | |
| 7. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Slovan | 2:2 (0:0) | |
| 7. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Trnava | 2:2 (0:0) | |
| 7. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Žilina | 1:0 (0:0) | |
| 7. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Prešov | 0:0 (0:0) | |
| 8. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Prešov | 2:0 (0:0) | |
| 8. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - B.Bystrica | 1:0 (0:0) | |
| 8. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Z.Moravce | 0:5 (0:0) | |
| 8. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Ružomberok | 2:1 (0:0) | |
| 8. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Trenčín | 1:1 (0:0) | |
| 11. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Slovan | 1:1 (0:0) | |
| 11. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Trenčín | 4:1 (0:0) | |
| 11. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Myjava | 0:4 (0:0) | |
| 10. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Ružomberok | 0:0 (0:0) | |
| 10. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Z.Moravce | 3:0 (0:0) | |
| 10. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - B.Bystrica | 1:0 (0:0) | |
| 10. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Prešov | 3:0 (0:0) | |
| 10. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Košice | 3:1 (0:0) | |
| 9. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Košice | 0:0 (0:0) | |
| 9. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Žilina | 2:2 (0:0) | |
| 9. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Slovan | 3:1 (0:0) | |
| 9. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Myjava | 3:2 (0:0) | |
| 9. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Senica | 0:2 (0:0) | |
| 16. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Trenčín | 0:0 (0:0) | |
| 16. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Senica | 1:1 (0:0) | |
| 16. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Slovan | 1:2 (0:0) | |
| 15. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Trnava | 0:1 (0:0) | |
| 15. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Žilina | 0:0 (0:0) | |
| 15. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Košice | 0:0 (0:0) | |
| 15. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Prešov | 2:0 (0:0) | |
| 15. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - B.Bystrica | 2:0 (0:0) | |
| 14. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Ružomberok | 0:0 (0:0) | |
| 14. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Trenčín | 1:2 (0:0) | |
| 14. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Senica | 2:2 (0:0) | |
| 14. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Slovan | 0:0 (0:0) | |
| 14. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Trnava | 2:2 (0:0) | |
| 13. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Žilina | 1:2 (0:0) | |
| 13. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Košice | 3:1 (0:0) | |
| 13. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Prešov | 2:0 (0:0) | |
| 13. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - B.Bystrica | 1:1 (0:0) | |
| 13. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Myjava | 3:1 (0:0) | |
| 12. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Ružomberok | 0:0 (0:0) | |
| 12. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Senica | 1:2 (0:0) | |
| 12. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Slovan | 0:0 (0:0) | |
| 12. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Trnava | 1:0 (0:0) | |
| 12. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Žilina | 1:1 (0:0) | |
| 11. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Trnava | 2:1 (0:0) | |
| 11. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Žilina | 1:1 (0:0) | |
| 19. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Trnava | 1:1 (0:0) | |
| 19. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Košice | 1:2 (0:0) | |
| 19. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Myjava | 2:1 (0:0) | |
| 18. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - B.Bystrica | 1:0 (0:0) | |
| 18. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Z.Moravce | 4:1 (0:0) | |
| 18. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Ružomberok | 0:1 (0:0) | |
| 18. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Trenčín | 3:1 (0:0) | |
| 18. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Senica | 1:2 (0:0) | |
| 17. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Slovan | 0:1 (0:0) | |
| 17. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Trnava | 6:0 (0:0) | |
| 17. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Žilina | 1:0 (0:0) | |
| 17. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Košice | 1:0 (0:0) | |
| 17. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Myjava | 1:1 (0:0) | |
| 16. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Z.Moravce | 1:1 (0:0) | |
| 16. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Ružomberok | 3:0 (0:0) | |
| 19. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Slovan | 2:2 (0:0) | |
| 19. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Senica | 1:1 (0:0) | |
| 20. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Z.Moravce | 4:1 (0:0) | |
| 20. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Myjava | 1:0 (0:0) | |
| 20. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - B.Bystrica | 0:1 (0:0) | |
| 20. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Prešov | 3:0 (0:0) | |
| 20. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Ružomberok | 0:3 (0:0) | |
| 21. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Senica | 0:2 (0:0) | |
| 21. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Myjava | 1:2 (0:0) | |
| 21. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Žilina | 0:0 (0:0) | |
| 21. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Trnava | 2:0 (0:0) | |
| 21. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Trenčín | 1:2 (0:0) | |
| 22. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Ružomberok | 1:0 (0:0) | |
| 22. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Prešov | 2:1 (0:0) | |
| 22. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Z.Moravce | 1:1 (0:0) | |
| 22. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - B.Bystrica | 2:0 (0:0) | |
| 22. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Košice | 0:1 (0:0) | |
| 23. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Prešov | 5:0 (0:0) | |
| 23. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Myjava | 0:0 (0:0) | |
| 23. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Košice | 2:3 (0:0) | |
| 23. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Z.Moravce | 2:1 (0:0) | |
| 23. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - B.Bystrica | 1:1 (0:0) | |
| 24. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Z.Moravce | 2:1 (0:0) | |
| 24. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Senica | 0:1 (0:0) | |
| 24. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Slovan | 1:1 (0:0) | |
| 24. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Trenčín | 0:0 (0:0) | |
| 24. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Trnava | 1:1 (0:0) | |
| 25. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Myjava | 1:1 (0:0) | |
| 25. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - B.Bystrica | 3:2 (0:0) | |
| 25. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Žilina | 1:1 (0:0) | |
| 25. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Košice | 0:0 (0:0) | |
| 25. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Prešov | 1:1 (0:0) | |
| 26. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Ružomberok | 3:1 (0:0) | |
| 26. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Trenčín | 0:0 (0:0) | |
| 26. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Slovan | 0:0 (0:0) | |
| 26. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Z.Moravce | 1:0 (0:0) | |
| 26. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Senica | 0:1 (0:0) | |
| 27. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Myjava | 1:1 (0:0) | |
| 27. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Trnava | 3:2 (0:0) | |
| 27. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Žilina | 1:2 (0:0) | |
| 31. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Trenčín | ||
| 30. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Trenčín | 1:0 (0:0) | |
| 30. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Ružomberok | 2:2 (0:0) | |
| 30. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Z.Moravce | 3:2 (0:0) | |
| 30. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Prešov | 2:0 (0:0) | |
| 30. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - B.Bystrica | 1:0 (0:0) | |
| 29. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Prešov | 0:0 (0:0) | |
| 29. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Žilina | 2:1 (0:0) | |
| 29. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Trnava | 1:0 (0:0) | |
| 29. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Slovan | 4:1 (0:0) | |
| 29. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Myjava | 0:3 (0:0) | |
| 28. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - B.Bystrica | 2:1 (0:0) | |
| 28. | 00.00.0000 o 00:00 | Slovan - Senica | 3:2 (0:0) | |
| 28. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Ružomberok | 3:0 (0:0) | |
| 28. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - Trenčín | 2:0 (0:0) | |
| 28. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Z.Moravce | 0:2 (0:0) | |
| 27. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Košice | 1:1 (0:0) | |
| 27. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Prešov | 0:0 (0:0) | |
| 33. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Trnava | ||
| 33. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Slovan | ||
| 33. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Trenčín | ||
| 33. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Myjava | ||
| 32. | 00.00.0000 o 00:00 | Trenčín - Ružomberok | ||
| 32. | 00.00.0000 o 00:00 | Senica - Z.Moravce | ||
| 32. | 00.00.0000 o 00:00 | Trnava - B.Bystrica | ||
| 32. | 00.00.0000 o 00:00 | Žilina - Prešov | ||
| 32. | 00.00.0000 o 00:00 | Myjava - Košice | ||
| 31. | 00.00.0000 o 00:00 | Prešov - Košice | ||
| 31. | 00.00.0000 o 00:00 | B.Bystrica - Žilina | ||
| 31. | 00.00.0000 o 00:00 | Z.Moravce - Slovan | ||
| 31. | 00.00.0000 o 00:00 | Ružomberok - Senica | ||
| 33. | 00.00.0000 o 00:00 | Košice - Žilina | ||
| . | 00.00.2009 o 00:00 | Admira - Nitra | 2:0 (0:0) | |
| 1. | 14.07.2012 o 17:30 | Trenčín - Nitra | 5:0 (1:0) | report |
| 2. | 21.07.2012 o 19:30 | Nitra - Ružomberok | 1:1 (1:0) | report |
| 3. | 28.07.2012 o 19:30 | Z.Moravce - Nitra | 0:2 (0:2) | report |
| 4. | 04.08.2012 o 16:30 | Myjava - Nitra | 0:2 (0:1) | report |
| 5. | 11.08.2012 o 19:30 | Nitra - B.Bystrica | 1:1 (1:1) | report |
| 6. | 18.08.2012 o 17:30 | Prešov - Nitra | 1:0 (1:0) | report |
| 7. | 25.08.2012 o 19:30 | Nitra - Košice | 4:1 (1:0) | report |
| 2. kolo. | 28.08.2012 o 17:00 | Petržalka - Nitra | 0:3 (0:1) | report |
| 8. | 01.09.2012 o 17:30 | Žilina - Nitra | 1:1 (0:1) | report |
| 9. | 14.09.2012 o 17:30 | Nitra - Trnava | 1:3 (1:1) | report |
| 10. | 21.09.2012 o 17:30 | Slovan - Nitra | 5:2 (4:1) | report |
| 3.kolo. | 25.09.2012 o 16:00 | Myjava - Nitra | 2:1 (1:0) | report |
| 11. | 30.09.2012 o 19:00 | Nitra - Senica | 0:1 (0:0) | report |
| 12. | 06.10.2012 o 17:30 | Nitra - Trenčín | 1:2 (1:1) | report |
| 13. | 20.10.2012 o 14:30 | Ružomberok - Nitra | 2:1 (0:1) | |
| 14. | 27.10.2012 o 14:30 | Nitra - Z.Moravce | 1:1 (0:1) | report |
| 15. | 03.11.2012 o 14:30 | Nitra - Myjava | 0:2 (0:2) | report |
| 16. | 10.11.2012 o 14:30 | B.Bystrica - Nitra | 2:0 (0:0) | report |
| 17. | 17.11.2012 o 14:30 | Nitra - Prešov | 4:1 (1:0) | report |
| 18. | 24.11.2012 o 14:30 | Košice - Nitra | 4:0 (2:0) | report |
| 19. | 30.11.2012 o 17:30 | Nitra - Žilina | 2:0 (0:0) | report |
| 20. | 02.03.2013 o 14:30 | Trnava - Nitra | 2:0 (0:0) | |
| 21. | 10.03.2013 o 12:30 | Nitra - Slovan | 0:3 (0:1) | |
| 22. | 15.03.2013 o 17:30 | Senica - Nitra | 2:1 (0:0) | |
| 23. | 30.03.2013 o 17:30 | Trenčín - Nitra | 3:0 (2:0) | |
| 24. | 02.04.2013 o 17:30 | Nitra - Ružomberok | 3:0 (0:0) | |
| 25. | 06.04.2013 o 17:30 | Z.Moravce - Nitra | 1:2 (0:1) | |
| 26. | 14.04.2013 o 12:30 | Myjava - Nitra | 0:0 (0:0) | |
| 27. | 20.04.2013 o 17:30 | Nitra - B.Bystrica | 3:1 (2:1) | |
| 30. | 23.04.2013 o 17:30 | Žilina - Nitra | 1:2 (1:0) | |
| 28. | 27.04.2013 o 14:30 | Prešov - Nitra | 0:1 (0:0) | |
| 29. | 14.05.2013 o 17:30 | Nitra - Košice | 1:0 (0:0) | |
| 31. | 18.05.2013 o 17:30 | Nitra - Trnava | ||
| 32. | 22.05.2013 o 17:30 | Slovan - Nitra | ||
| 33. | 26.05.2013 o 17:30 | Nitra - Senica |











