Družstvo U17 Akadémie FC Nitra po 24 hodinovej ceste dorazilo až k Lamanšskému prielivu na pobreží Francúzska. V najväčšom meste Normandie Le Havre sa v sobotu rozohrá kvalitne obsadený medzinárodný turnaj a zverencov trénera Martina Babinca postupne čakajú zápasy s francúzskymi rovesníkmi AJ Auxerre a US Boulogne a českým FK Jablonec. V druhej skupine sa predstavia mládežnícke družstvá Hull City (Anglicko), Boldklubben 1903 (Dánsko) a domáce tímy Evian TGFC a ESM Gonfreville. S výpravou odcestovali aj úspešní reprezentanti Slovenska z Majstrovstiev Európy hráčov do 17 rokov Nikolas Špalek a Tomáš Vestenický. Chlapcom držíme palce v úspešnej reprezentácii FC Nitra.
História » Prehľad umiestnení Nitry
1922 Majst. župy ZAP 3. 2 0 2 6:10 4
1928 Majst. župy ZAP 2. 3 1 1 10: 6 7
1928/29 Majst. župy ZAP 4. 4 2 2 20: 9 10
1929/30 Majst. župy ZAP 4. 1 2 5 10:19 4
1930/31 Majst. župy ZAP 4. 1 3 4 10:19 5
1931/32 Majst. župy ZAP 6. 3 1 8 14:39 7
1932/33 Majst. župy ZAP 3. 8 4 6 52:33 20
1933/34 Majst. župy ZAP 2. 15 1 4 67:29 31
1934/35 Podkarpatská div. 10. 5 4 9 34:47 14
1939 Kvalifikácia 6. 1 0 9 6:27 2
1941/42 Slov. divízia 9. 8 0 12 29:79 16
1943/44 Slov. divízia JZ 2. 11 2 5 47:27 24
1945/46 Slov. divízia Z 2. 18 1 5 84:30 37
1946/47 Slov. divízia 6. 7 7 8 40:42 21
1947/48 Slov. divízia 4. 11 3 8 53:42 25
1948 Oblastná súťaž D 8. 5 3 5 23:31 13
1949 Oblastná súťaž D 9. 10 5 11 42:44 25
1950 Oblastná súťaž D 6. 10 3 9 45:32 23
1951 Krajská súťaž NR 3. 12 2 6 57:36 26
1952 Krajská súťaž NR 3. 14 3 5 58:26 31
1953 Krajská súťaž NR 2. 8 3 2 28:16 19
1954 Krajská súťaž NR 1. 16 4 2 68:23 36
1955 Štátna súťaž B 4. 13 3 6 59:34 29
1956 II. liga – B 5. 10 5 7 48:41 25
1957/58 II. liga – B 6. 14 8 11 58:45 36
1958/59 II. liga – B 1. 17 3 6 70:30 37
1959/60 I. liga 8. 8 8 10 38:39 24 K.Bučko
1960/61 I. liga 11. 8 8 10 37:57 24 K.Bučko
1961/62 I. liga 2. 13 6 7 49:44 32 K.Bučko
1962/63 I. liga 12. 8 7 11 36:45 23 K.Bučko
1963/64 II. liga – C 3. 13 3 10 54:29 29 L.Putera
1964/65 II. liga – C 3. 13 6 7 56:34 32 E.Farman
1965/66 II. liga – B 4. 14 4 8 38:27 32 F.Skyva
1966/67 II. liga – B 11. 9 6 11 28:30 24 F.Skyva
1967/68 II. liga – B 5. 11 5 10 33:36 27 F.Skyva
1968/69 II. liga – B 3. 15 3 8 46:20 33 J.Čurgali
1969/70 II. liga 4. 14 9 7 36:25 37 J.Čurgali
1970/71 II. liga 2. 16 9 5 43:12 41 M.Pucher
1971/72 I. liga 10. 10 7 13 31:41 27 M.Pucher
1972/73 I. liga 10. 11 6 13 36:39 28 M.Pucher
1973/74 I. liga 11. 10 9 11 38:50 29 M.Pucher
1974/75 I. liga 16. 11 1 18 32:56 23 J.Dinga
1975/76 II. liga 4. 15 3 12 51:43 33 T.Reimann
1976/77 II. liga 8. 11 8 11 41:44 30 M.Pucher
1977/78 SNL 2. 22 2 6 67:25 46 M.Pucher/F.Skyva
1978/79 SNL 1. 20 5 5 65:21 45 F.Skyva
1979/80 I. liga 6. 14 4 12 50:46 32 F.Skyva
1980/81 I. liga 13. 11 4 15 31:49 26 F.Skyva
1981/82 I. liga 4. 14 8 8 35:26 36 F.Skyva
1982/83 I. liga 14. 10 6 14 41:60 26 F.Skyva/F.Urvay
1983/84 I. liga 16. 6 7 17 31:53 19 F.Urvay/J.Lopata
1984/85 SNL 2. 17 5 8 67:34 39 S.Jarábek
1985/86 SNL 1. 23 4 3 84:26 50 J.Jarabinský
1986/87 I. liga 8. 12 6 12 47:42 30 K.Majerník
1987/88 I. liga 7. 13 4 13 46:45 30 K.Majerník
1988/89 I. liga 3. 15 4 11 38:40 34 M.Lešický
1989/90 I. liga 6. 15 4 11 50:37 34 M.Lešický
1990/91 I. liga 15. 9 7 14 30:35 25 M.Lešický/K.Pecze
1991/92 SNL 1. 22 4 4 73:18 48 K.Pecze/S.Jarábek
1992/93 I. liga 12. 6 13 11 27:38 25 S.Jarábek
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - – - - - - - - - - -
1993/94 I. liga 12. 12 3 17 39:46 25 S.Jarábek/S.Dominka/I.Horn
1994/95 2.SL 1. 19 5 6 58:29 62 I.Horn
1995/96 I. liga 11. 7 5 20 30:59 33 I.Horn/R.Vincúr/V.Švec
1996/97 I. liga 16. 5 5 20 22:48 20 J.Valovič,K.Chatrnúch
1997/98 2.SL 1. 20 8 6 73:36 68 M.Komanický
1998/99 I. liga 12. 7 7 16 28:48 28 J.Prochotský/J.Szikora
1999/00 I. liga 13. 8 4 18 24:44 28 J.Prochotský/J.Greguš
2000/01 2.SL 2. 21 3 10 77:27 66 J.Greguš/M.Albrecht
2001/02 2.SL 8. 9 13 8 24:20 40 J.Kollárik
2002/03 2.SL 12. 11 5 14 36:29 38 J.Kollárik/Ľ.Luhový/J.Šuran
2003/04 2.SL 4. 15 3 12 45:32 48 J.Šuran/Z.Molnár/I.Galád
2004/05 2.SL 1. 21 6 3 59:10 69 I.Galád
2005/06 I. liga 5. 12 9 15 42:48 45 I.Galád
2006/07 I. liga 6. 12 6 18 27:41 42 I.Galád
2007/08 I. liga 3. 17 6 10 40:26 67 P.Hapal2008/09 I. liga 11. 9 8 16 34:53 35 P. Malura/M. Süttö/P. Kurčubič











